|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ölçüm Aralığı: | 0-180mn/m | Asgari Çözünürlük: | 0,1 mN/dak |
|---|---|---|---|
| Platin daire yarıçapı: | R9.55mm | Platin tel yarıçapı: | R0.3mm |
| Ürün Adı: | Sıvı için yüzey belirleme test cihazı/yüzey test cihazı | Modeli: | JZYW-200A |
| Görüntülemek: | Dijital | ||
| Vurgulamak: | yüzey gerilimi ölçüm cihazları,arayüzey gerilimi ölçer |
||
Sıvı için JZYW-200A Yüzey Tespit Test Cihazı / Yüzey Test Cihazı
Uygulanabilirlik:
Sıvı gerginliğini ölçmek için fiziksel yöntem uygulanır. Bu tür bir tansiyometre bilim kurumları ve üniversitelerin yanı sıra su ve enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Performansı:
1) Gerilim dijital olarak gösterdi
2) Pik değeri
3) test yatağı otomatik olarak taşındı
Teknik parametre:
| model | JZYW-200A | |
| Ekran modu | Dijital | |
| Ölçüm aralığı | 0 ° 199.9mN / m | |
| Ölçüm modu | Otomatik | |
| Min. çözüm | 0.1mN / m | |
| Pt halka yarıçapı | 9.55mm | |
| Pt tel yarıçapı | 0.3mm | |
| Boyutlar (L x W x H) | 400mm x 220mm x 350mm | |
| Çerçeve net ağırlığı | 15Kg | |
| Standart aksesuar | Çerçeve, platin halka, Burulma teli, Sakao, Cam bardak, 500mg standart ağırlık, manuel vb. | |
Yapılandırma
| isim | miktar |
| Ana çerçeve | 1 |
| Bilgisayar | 1 |
| Platin Çember | 2 |
| deney şişesi | 1 |
| kanca | 1 |
| burulma teli | 1 |
| Kalibrasyon ağırlığı (500mg) | 1 |
İlgili kişi: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663