|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | LCD Ekran HRC Test Cihazı Vickers Rockwell Brinell Sertlik Test Cihazı | Sertlik Değerinin Gösterimi: | Geniş LCD ekran |
|---|---|---|---|
| Veri çıkışı: | Yazıcı İçi | Maksimum numune yüksekliği: | 160mm |
| Büyütme: | 100X,50X,25X | Süre Süre: | 0~60s |
| Net ağırlığı: | yaklaşık 85kg | ||
| Vurgulamak: | Lcd ekran dijital sertlik test makinesi,hrc dijital sertlik test makinesi,hrc dijital rockwell sertlik test makinesi |
||
LCD Ekran HRC Test Cihazı Vickers Rockwell Brinell Sertlik Test Cihazı
Rockwell Brinell Vickers Durometer Dokunmatik Ekran Dijital Çok Fonksiyonlu LCD Ekran Evrensel Sertlik Ölçme Cihazı
İşlevler ve Özellikler:
Teknik parametreler:
| Teknik parametreler | ||||||||
| Modeli | LHBRV-187.5DX (Dokunmatik Ekran) | |||||||
| Sertlik Değerinin Gösterimi | Geniş LCD ekran | |||||||
| Veri çıkışı | Dahili Yazıcı, RS232 | |||||||
| süre | 0-60s | |||||||
| Taşınan Standart | GB/T230.2,ISO6508-2,ASTME18,JIS Z2245 | |||||||
| test kuvveti | Rockwell: 60kgf(588N), 100kgf(980N), 150kgf(1471N) | |||||||
| Brinell: 15,625kgf (153,2K), 31,25kgf (306,5K), 62,5kgf (612,9K), 125kgf (1226K), 187,5kgf (1839K) | ||||||||
| Vickers: 5kgf (49,3K), 10kgf (98,7K), 20kgf (196,1K), 30kgf (294,2K), 50kgf (490,3K), 100kgf (980,7K) | ||||||||
| Test Ölçeği | Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG | |||||||
| Brinell: HBW2.5/15.625, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/125, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| Vickers: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 | ||||||||
| Sertlik ölçüm aralığı | Rockwell: 20-90HRA 20-100HRB 20-70HRC | |||||||
| Brinell: 5-650HBW | ||||||||
| Vickers: 5-3000HV | ||||||||
| Maksimum Numune Yüksekliği | Rockwell:180mm, Brinell:165mm, Vickers:165mm | |||||||
| Büyütme | 100X,50X,25X | |||||||
| Girintinin dış duvara olan mesafesi | 160mm | |||||||
| Güç kaynağı | AC220V+%5,50-60Hz | |||||||
| Genel Boyut (mm) | 550*230*780 | |||||||
| Net ağırlığı | Yaklaşık 85Kg | |||||||
Standart aksesuarlar:
| Standart aksesuarlar | ||||||||
| İsim | Miktar | İsim | Miktar | |||||
| Elmas Rockwell Girintisi | 1 | 1.5875 mm Bilya Girinti | 1 | |||||
| Elmas Vickers Uç | 1 | Brinell φ2,5,φ5 mm Top Girinti |
2 | |||||
| Rockwell Sertlik bloğu | 5 | Büyük, Orta, “V” Şeklinde Test Masası | 3 | |||||
| Brinell Sertlik bloğu | 1 | Vickers Sertlik bloğu | 1 | |||||
| Dijital Mercek 10x | 1 | Hedef 2,5x, 5x, 10x | 3 | |||||
| Mikroskop tabanı (dahili farlı) | 1 | Kayar Test Tezgahı | 1 | |||||
| Harici far | 1 | toz geçirmez kapak | 1 | |||||
| Termal yazıcı için kağıt | 1 | Tornavida ve Seviye şişesi | 2 | |||||
| Güç kablosu | 1 | RS232 Kablosu | 1 | |||||
| Kullanım kılavuzu | 1 | Ürün Sertifikası & Garanti | 2 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663