Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | XJJUC-50J Izod Darbe Test Cihazı / Charpy Sarkaç Darbe Test Cihazı | Sıkma yöntemi: | Izod ve Charpy |
---|---|---|---|
Görüntüleme: | Renkli dokunmatik ekran | Darbe enerjisi: | 1, 2.75, 5.5J, 11J, 22J (İzod); 1, 2, 4, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J (Charpy) |
Çarpma hızı: | 3,5 m / s; 2,9 m / s; 3,8 / s | Kullanım: | Test makine etkiler |
Okuma çözünürlüğü: | 0.001J | Yükselme açısı: | 1104 |
Vurgulamak: | charpy darbe test makinesi,charpy darbe test cihazları |
XJJUC-50J Izod Darbe Test Cihazı / Charpy Sarkaç Darbe Test Cihazı
XJJUC-50J Izod Darbe Test Cihazı / Charpy Sarkaç Darbe Test Cihazı , açıyı incelemek için fotoelektrik enkoder teknolojisini benimser, tüm dijital malzeme emilim enerjisini ve kırılma sırasında malzemenin darbe yoğunluğunu ölçer ve bozulmamış enerjiye sahiptir ve algılamayı yitirir ve revizyon işlevi. Yüksek hassasiyet ve kararlılık, geniş test aralığı. Test cihazı bir çeşit tam dijital darbe test cihazıdır. Sarkaçın sonunda ağırlığı değiştirerek birçok çeşit test enerjisi elde edebilir.
Parametreler | XJJUC-50J | |
Darbe Yöntemi | Charpy | IZOD |
Darbe enerjisi | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
Enerji doğruluğu | % 0,5 | % 0,5 |
Darbe hızı (m / S) | 2.9; 3.8 | 3.5 |
Sarkaç anı | Pdl = 0.53590Nm, Pd2 = 1.07180Nm, Pd4 = 2.14359Nm, Pd5 = 2.67949Nm, Pd7.5 = 4.0192 Nm / Pd15 = 8.0385 Nm Pd25 = 13.397 Nm / Pd50 = 26.795 Nm | Pdl = 0.53590Nm, Pd2.75 = 1.47372Nm, Pd5.5 = 2.94744Nm / Pd11 = .8949Nm Pd22 = 11.7898Nm |
Okuma çözünürlüğü | 0.001J | 0.001J |
Yükselme açısı | 150 ° | 150 ° |
Yuvarlak açı yarıçapı | R, = 2 mm ± 0.5 mm | R, = 0.8 mm ± 0.2 mm |
Darbe merkezi mesafesi | 230 mm, 395 mm | 335mm |
Güç kaynağı | 1 Faz, 220V, 50Hz / 60Hz | |
Boyut ve ağırlık | 550mm * 350mm * 850mm, 160kg |
İlgili kişi: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663